Tabela rozmiarów: bluzy męskie
Mężczyźni
Bluzy męskie
Rozmiarówka bluz odpowiada koszulkom. Jeśli nosisz koszulkę L, bluza L też powinna dobrze na tobie leżeć.
Bluzy / swetry

Wybierz rozmiar i długość
| Wymiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość ramion | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Klatka piersiowa | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Long / rękaw | 73 / 69 | 73 / 70 | 74 / 70 | 78 / 72 | 79 / 73 | 82 / 73 | 84 / 74 | 84 / 74 |
| Extra Long / rękaw | - | - | 80 / 75 | 84 / 77 | 85 / 78 | 88 / 78 | 90 / 79 | 90 / 79 |
| Long - rozpinana | - | - | 73 | 77 | 77 | 80 | 80 | 84 |
Długość: mierzona od najwyższego punktu kołnierza do najniższego punktu dolnej krawędzi.
Klatka piersiowa: wymiar mierzony w poprzek klatki piersiowej.
Ta rozmiarówka pasuje do bluz bez kaptura, bluz z kapturem, bluz rozpinanych i swetrów merino.
Bawełna organiczna może po praniu skurczyć się o około 1-3 %, czyli mniej więcej o 1-2 cm.
