Tabela rozmiarów: lniane koszule męskie
Mężczyźni
Koszule męskie
Koszule są z naturalnych materiałów bez elastanu, dlatego warto mieć w nich lekki luz. Zaprojektowaliśmy je nieco szersze niż koszulki.
Koszule

Wybierz rozmiar
| Rozmiar | Klatka piersiowa | Szerokość ramion | ||
|---|---|---|---|---|
| Slim | Regular | Slim | Regular | |
| S | 52 | - | 46 | - |
| M | 55 | - | 48 | - |
| L | 58 | - | 50 | - |
| XL | 61 | 64 | 52 | 52 |
| XXL | 64 | 67 | 54 | 54 |
| 3XL | - | 70 | - | 56 |
| 4XL | - | 72 | - | 58 |
| Wymiar | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krótki rękaw | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Longsleeve | 70 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| Długość | 79 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Długość: mierzona od najwyższego punktu kołnierza do najniższego punktu dolnej krawędzi.
Klatka piersiowa: wymiar mierzony w poprzek, od szwu do szwu.
Len w praniu w 30 °C może skurczyć się o około 1 %, czyli mniej więcej o 0,5-1 cm.
