Jak wybrać odpowiedni rozmiar
TallGuys size guide
Jak wybrać odpowiedni rozmiar
Wybierz kategorię produktu i porównaj wymiary z ubraniem, które dobrze na tobie leży. Wszystkie wymiary podajemy w centymetrach.
Tabele rozmiarów
Mężczyźni
Mężczyźni
Koszulki męskie
Najpierw wybierz rozmiar według klatki piersiowej i szerokości ramion. Potem wybierz długość, zależnie od tego, jak długą koszulkę lubisz.
1. Wybierz rozmiar
| Rozmiar | Klatka piersiowa | Szerokość ramion | ||
|---|---|---|---|---|
| Slim | Regular | Slim | Regular | |
| S | 50 | - | 43 | - |
| M | 52 | 55 | 44 | 46 |
| L | 54 | 58 | 45 | 47 |
| XL | 56 | 60 | 47 | 48 |
| XXL | 58 | 63 | 48 | 50 |
| 3XL | 60 | 65 | 50 | 52 |
| 4XL | 63 | 66 | 52 | 54 |
Klatka piersiowa: wymiar mierzony w poprzek klatki piersiowej.
Szerokość ramion: wymiar mierzony w poprzek, między szwami.
Jeśli jesteś pomiędzy dwoma rozmiarami, polecamy wybrać większy.
2. Wybierz długość
| Długość | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic | 69 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 |
| Long | 74 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 84 |
| Extra Long | - | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 89 |
| Z rozcięciami | 73 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 83 |
| Wydłużony | 77 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 87 |
Długość: mierzona od najwyższego punktu kołnierza do najniższego punktu dolnej krawędzi.
Mężczyźni
Koszulki polo męskie
Koszulkę polo wybieraj podobnie jak t-shirt. Krój Regular jest nieco luźniejszy w klatce piersiowej i na brzuchu.
1. Wybierz rozmiar
| Rozmiar | Klatka piersiowa | Szerokość ramion | ||
|---|---|---|---|---|
| Slim | Regular | Slim | Regular | |
| S | 50 | - | 43 | - |
| M | 52 | 56 | 44 | 46 |
| L | 54 | 58 | 45 | 47 |
| XL | 57 | 60 | 47 | 48 |
| XXL | 58 | 63 | 48 | 50 |
| 3XL | 60 | 65 | 50 | 52 |
| 4XL | 63 | 67 | 52 | 54 |
Klatka piersiowa: wymiar mierzony w poprzek klatki piersiowej.
Szerokość ramion: wymiar mierzony w poprzek, między szwami.
2. Wybierz długość
| Długość | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z rozcięciami | 73 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 83 |
| Wydłużony | 77 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 87 |
Długość: mierzona od najwyższego punktu kołnierza do najniższego punktu dolnej krawędzi.
Mężczyźni
Koszule męskie
Koszule są z naturalnych materiałów bez elastanu, dlatego warto mieć w nich lekki luz. Zaprojektowaliśmy je nieco szersze niż koszulki.
Wybierz rozmiar
| Rozmiar | Klatka piersiowa | Szerokość ramion | ||
|---|---|---|---|---|
| Slim | Regular | Slim | Regular | |
| S | 52 | - | 46 | - |
| M | 55 | - | 48 | - |
| L | 58 | - | 50 | - |
| XL | 61 | 64 | 52 | 52 |
| XXL | 64 | 67 | 54 | 54 |
| 3XL | - | 70 | - | 56 |
| 4XL | - | 72 | - | 58 |
| Wymiar | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krótki rękaw | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Longsleeve | 70 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| Długość | 79 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Długość: mierzona od najwyższego punktu kołnierza do najniższego punktu dolnej krawędzi.
Klatka piersiowa: wymiar mierzony w poprzek, od szwu do szwu.
Mężczyźni
Męskie koszulki z długim rękawem
Wybierz rozmiar według klatki piersiowej i szerokości ramion. Przy długości zwróć też uwagę na długość rękawa.
1. Wybierz rozmiar
| Rozmiar | Klatka piersiowa | Szerokość ramion | ||
|---|---|---|---|---|
| Slim | Regular | Slim | Regular | |
| S | 50 | - | 42 | - |
| M | 52 | 55 | 43 | 45 |
| L | 54 | 58 | 45 | 47 |
| XL | 57 | 60 | 47 | 48 |
| XXL | 59 | 62 | 48 | 51 |
| 3XL | - | 63 | - | 53 |
| 4XL | - | 65 | - | 56 |
Klatka piersiowa: wymiar mierzony w poprzek klatki piersiowej.
Szerokość ramion: wymiar mierzony w poprzek, między szwami.
2. Wybierz długość
| Długość / rękaw | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic / rękaw | 69 / 68 | 70 / 69 | 72 / 70 | 74 / 71 | 76 / 71 | 78 / 72 | - |
| Long / rękaw | 74 / 69 | 75 / 70 | 77 / 71 | 79 / 72 | 81 / 72 | 83 / 73 | - |
| Z rozcięciami / rękaw | - | - | 78 / 68 | 79 / 69 | 80 / 69 | 82 / 70 | 83 / 70 |
| Wydłużony / rękaw | 78 / 71 | 79 / 71 | 82 / 72 | 83 / 72 | 84 / 73 | 85 / 73 | 86 / 74 |
Długość: mierzona od najwyższego punktu kołnierza do najniższego punktu dolnej krawędzi.
Mężczyźni
Bluzy męskie
Rozmiarówka bluz odpowiada koszulkom. Jeśli nosisz koszulkę L, bluza L też powinna dobrze na tobie leżeć.
Wybierz rozmiar i długość
| Wymiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość ramion | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Klatka piersiowa | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Long / rękaw | 73 / 69 | 73 / 70 | 74 / 70 | 78 / 72 | 79 / 73 | 82 / 73 | 84 / 74 | 84 / 74 |
| Extra Long / rękaw | - | - | 80 / 75 | 84 / 77 | 85 / 78 | 88 / 78 | 90 / 79 | 90 / 79 |
| Long - rozpinana | - | - | 73 | 77 | 77 | 80 | 80 | 84 |
Długość: mierzona od najwyższego punktu kołnierza do najniższego punktu dolnej krawędzi.
Klatka piersiowa: wymiar mierzony w poprzek klatki piersiowej.
Ta rozmiarówka pasuje do bluz bez kaptura, bluz z kapturem, bluz rozpinanych i swetrów merino.
Mężczyźni
Spodnie & spodnie dresowe męskie
Wybierz rozmiar według pasa, a długość według swojego wzrostu.
Wybierz rozmiar i długość
| Wymiar | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas | 33-36 | 35-41 | 37-43 | 41-45 | 43-48 | 45-50 | 46-51 | 48-53 |
| Classic / długość wewn. | 103 / 75 | 103 / 75 | 104 / 76 | 106 / 78 | 107 / 79 | 107 / 79 | - | - |
| Long / długość wewn. | 109 / 81 | 109 / 81 | 110 / 82 | 112 / 84 | 113 / 85 | 113 / 85 | 113 / 85 | 113 / 85 |
| Extra Long / długość wewn. | - | - | 116 / 88 | 118 / 90 | 119 / 91 | 119 / 91 | 119 / 91 | 119 / 91 |
Długość: mierzona od górnej krawędzi spodni do dolnej krawędzi nogawki.
Szerokość w pasie: wymiar mierzony w poprzek w pasie.
Mężczyźni
Szorty męskie
W szortach zwróć uwagę głównie na pas, całkowitą długość i długość wewnętrzną nogawki.
Wybierz rozmiar i długość
| Wymiar | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas | 35-40 | 37-42 | 41-46 | 43-48 | 45-50 | 47-52 |
| Long | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 |
| Długość wewnętrzna nogawki | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Długość: mierzona od górnej krawędzi spodni do dolnej krawędzi nogawki.
Szerokość w pasie: wymiar mierzony w poprzek w pasie.
Mężczyźni
Kąpielówki
Kąpielówki wybieraj według pasa i preferowanej długości nogawki.
Wybierz rozmiar i długość
| Wymiar | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas | 35-40 | 37-42 | 41-46 | 43-48 | 45-50 | 47-52 |
| Długość wewnętrzna nogawki | 19 / 25 | 19 / 25 | 19 / 25 | 19 / 25 | 19 / 25 | 19 / 25 |
| Classic | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 |
| Long | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 |
Długość: mierzona od górnej krawędzi spodni do dolnej krawędzi nogawki.
Szerokość w pasie: wymiar mierzony w poprzek w pasie.
Mężczyźni
Bokserki & luźne bokserki męskie
Mocna gumka w pasie dopasowuje się do sylwetki i dobrze trzyma. Wymiary porównaj głównie według pasa.
Bokserki
| Wymiar | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pas | 36-42 | 38-44 | 41-47 | 43-49 | 46-52 |
| Długość | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Długość wewnętrzna nogawki | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 |
Długość: mierzona od górnej krawędzi gumki do dolnej krawędzi nogawki.
Szerokość w pasie: wymiar mierzony w poprzek w pasie.
Wymiary mogą się różnić maksymalnie o 1-2 cm.
Tabele rozmiarów
Kobiety
Kobiety
Koszulki damskie
Wybierz rozmiar według klatki piersiowej i szerokości ramion. Długość wybierz według wzrostu i tego, jak długi krój lubisz.
Wybierz rozmiar
| Rozmiar | Klatka piersiowa | Szerokość ramion |
|---|---|---|
| XS | 39 | 36 |
| S | 42 | 37 |
| M | 45 | 38 |
| L | 48 | 39 |
| XL | 51 | 40 |
| 2XL | 55 | 42 |
| 3XL | 60 | 43 |
Klatka piersiowa: wymiar mierzony w poprzek klatki piersiowej.
Szerokość ramion: wymiar mierzony w poprzek, między szwami.
| Długość | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic | 61 | 62 | 64 | 67 | 68 | 69 | 73 |
| Medium | 64 | 65 | 67 | 70 | 71 | - | - |
| Long | 67 | 68 | 70 | 73 | 74 | 75 | 78 |
| Extra Long | - | - | 75 | 76 | 77 | 80 | 83 |
Classic, Medium, Long, Extra Long: długość mierzona od najwyższego punktu kołnierza do najniższego punktu dolnej krawędzi.
Kobiety
Koszule damskie
Koszule są z naturalnych materiałów bez elastanu, dlatego warto mieć w nich lekki luz. Zaprojektowaliśmy je nieco szersze niż koszulki.
Wybierz rozmiar
| Rozmiar | Klatka piersiowa | Szerokość ramion |
|---|---|---|
| S | 48 | 39 |
| M | 50 | 40 |
| L | 52 | 41 |
| XL | 54 | 42 |
| XXL | 56 | 43 |
| 3XL | 58 | 44 |
| Wymiar | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longsleeve | 65 | 66 | 67 | 68 | 68 | 68 |
| Długość | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Długość: mierzona od najwyższego punktu kołnierza do najniższego punktu dolnej krawędzi.
Klatka piersiowa: wymiar mierzony w poprzek, od szwu do szwu.
Kobiety
Damskie koszulki z długim rękawem
Rozmiarówka odpowiada koszulkom. Jeśli nosisz koszulkę S, longsleeve S też powinien dobrze na tobie leżeć.
Wybierz rozmiar i długość
| Wymiar | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| Szerokość ramion | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 |
| Długość rękawa | 61 | 61 | 62 | 63 | 63 |
| Long | 64 | 65 | 66 | 68 | 70 |
Long: mierzona od najwyższego punktu kołnierza do najniższego punktu dolnej krawędzi.
Klatka piersiowa: wymiar mierzony w poprzek klatki piersiowej.
Kobiety
Bluzy damskie
Rozmiarówka bluz odpowiada koszulkom. Jeśli nosisz koszulkę S, bluza S też powinna dobrze na tobie leżeć.
Wybierz rozmiar i długość
| Wymiar | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa | 49 | 52 | 54 | 56 |
| Szerokość ramion | 39 | 42 | 43 | 45 |
| Długość rękawa | 64 | 64 | 64 | 65 |
| Long | 64 | 64 | 66 | 68 |
Długość: mierzona od najwyższego punktu kołnierza do najniższego punktu dolnej krawędzi.
Ta rozmiarówka pasuje do bluz bez kaptura i bluz z kapturem.
Kobiety
Spodnie dresowe damskie
Wybierz rozmiar według pasa i bioder. Długość wybierz według wzrostu i tego, jak mają leżeć spodnie.
Wybierz rozmiar i długość
| Wymiar | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas | 33-36 | 35-38 | 38-41 | 40-43 | 42-45 | 44-47 |
| Biodra | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Classic / długość wewn. | 103 / 82 | 103 / 82 | 104 / 82 | 105 / 82 | 106 / 82 | - |
| Long / długość wewn. | 109 / 88 | 109 / 88 | 110 / 88 | 110 / 88 | 111 / 88 | 111 / 88 |
| Extra Long / długość wewn. | 115 / 92 | 115 / 92 | 116 / 92 | 116 / 92 | 117 / 92 | 117 / 92 |
Długość: mierzona od górnej krawędzi spodni do dolnej krawędzi nogawki.
Szerokość w pasie: wymiar mierzony w poprzek w pasie.
Kobiety
Spodnie dresowe WIDE / spodnie damskie
Luźniejszy krój wybieraj według pasa, bioder i długości nogawki. Wymiary porównaj ze spodniami dresowymi, które dobrze na tobie leżą.
Wybierz rozmiar i długość
| Wymiar | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas | 31 - 34 | 33 - 36 | 35 - 38 | 38 - 41 | 40 - 43 | 42 - 45 | 44 - 47 |
| Biodra | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Classic / długość wewn. | 107 / 78 | 108 / 78 | 108 / 78 | 109 / 78 | 109 / 78 | 110 / 79 | - |
| Long / długość wewn. | 113 / 84 | 114 / 84 | 114 / 84 | 115 / 84 | 115 / 84 | 116 / 85 | 116 / 85 |
| Extra Long / długość wewn. | 119 / 90 | 120 / 90 | 120 / 90 | 121 / 90 | 121 / 90 | 122 / 91 | 122 / 91 |
Długość: mierzona od górnej krawędzi spodni do dolnej krawędzi nogawki.
Szerokość w pasie: wymiar mierzony w poprzek w pasie.
Biodra: wymiar mierzony w poprzek w najszerszym miejscu.
Kobiety
Sukienki koszulowe
Sukienki koszulowe są z naturalnych materiałów bez elastanu, dlatego polecamy porównać przede wszystkim klatkę piersiową, pas, szerokość ramion i całkowitą długość.
Wybierz rozmiar
| Wymiar | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa | 47 | 49 | 51 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Szerokość ramion | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Pas | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Długość rękawa | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Długość | 112 | 113 | 113 | 113 | 113 | 114 | 114 |
Długość: mierzona od najwyższego punktu kołnierza do najniższego punktu dolnej krawędzi.
Klatka piersiowa: wymiar mierzony w poprzek klatki piersiowej.
Pas: wymiar mierzony w poprzek w najwęższym miejscu kroju.
Kobiety
Sukienka Stela
W sukience Stela porównaj przede wszystkim klatkę piersiową, pas i całkowitą długość.
Wybierz rozmiar
| Wymiar | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Pas | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Biodra | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Długość | 111 | 112 | 112 | 112 | 113 | 114 | 114 |
Długość: mierzona od najwyższego punktu do dolnej krawędzi.
Klatka piersiowa: wymiar mierzony w poprzek klatki piersiowej.
Pas: wymiar mierzony w poprzek w pasie.
Kobiety
Sukienka Sofie
W sukience Sofie zwróć uwagę głównie na klatkę piersiową, pas i długość. Wymiary porównaj z ubraniem o podobnym kroju.
Wybierz rozmiar
| Wymiar | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
| Szerokość ramion | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Pas | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| Długość tułowia | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Długość rękawa | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 |
| Długość | 122 | 123 | 123 | 124 | 125 | 126 | 126 |
Długość: mierzona od najwyższego punktu do dolnej krawędzi.
Klatka piersiowa: wymiar mierzony w poprzek klatki piersiowej.
Pas: wymiar mierzony w poprzek w pasie.
Nie masz pewności co do rozmiaru?
Napisz nam swój wzrost, wagę i produkt, który wybierasz. Chętnie doradzimy ci rozmiar i długość, żeby ubranie leżało na tobie jak najlepiej.
Opinie klientów
Jak TallGuys leży na innych?
Zobacz opinie klientów, którzy już noszą nasze kroje. Dzięki temu łatwiej wyobrazisz sobie rozmiar, długość i to, jak ubranie się nosi.
